Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 166 kadro, 374 kontenjan, 374 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli | Lisans | 4 | 4 | 70,98 | 71,39 |
| Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | 1 | 1 | 71,72 | 71,72 |
| Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | 1 | 1 | 71,91 | 71,91 |
| Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | 1 | 1 | 72,22 | 72,22 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 72,36 | 73,54 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 3 | 3 | 72,38 | 73,16 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 6 | 6 | 72,39 | 75,04 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 9 | 9 | 72,40 | 72,87 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 11 | 11 | 72,48 | 74,44 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 7 | 7 | 72,52 | 73,21 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 9 | 9 | 72,59 | 73,31 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 3 | 3 | 72,64 | 73,52 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 7 | 7 | 72,69 | 74,38 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 4 | 4 | 72,71 | 74,55 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 72,74 | 74,19 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 14 | 14 | 72,77 | 74,26 |
| Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | 3 | 3 | 72,79 | 73,65 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 12 | 12 | 72,84 | 74,26 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 14 | 14 | 72,86 | 74,33 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 2 | 2 | 73,10 | 73,27 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 15 | 15 | 73,15 | 75,19 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 73,27 | 73,78 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 1 | 1 | 73,27 | 73,27 |
| Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | 2 | 2 | 73,28 | 77,59 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 73,29 | 76,72 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 4 | 4 | 73,31 | 74,21 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 6 | 6 | 73,33 | 74,02 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 2 | 2 | 73,33 | 73,35 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 1 | 1 | 73,34 | 73,34 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 6 | 6 | 73,42 | 74,77 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 1 | 1 | 73,49 | 73,49 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 4 | 4 | 73,54 | 74,41 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 10 | 10 | 73,55 | 74,47 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 7 | 7 | 73,62 | 74,45 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 4 | 4 | 73,71 | 74,24 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 6 | 6 | 73,71 | 74,76 |
| Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli | Lisans | 1 | 1 | 73,82 | 73,82 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 73,87 | 74,20 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 2 | 2 | 73,95 | 74,04 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 73,96 | 74,33 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 2 | 2 | 74,17 | 74,29 |
| Tekniker | Edirne | Ön lisans | 2 | 2 | 74,32 | 74,48 |
| Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | 1 | 1 | 74,34 | 74,34 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 |
| Tekniker | Kütahya | Ön lisans | 1 | 1 | 74,45 | 74,45 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 1 | 1 | 74,45 | 74,45 |
| Tekniker | Tekirdağ | Ön lisans | 2 | 2 | 74,52 | 74,58 |
| Tekniker | Kars | Ön lisans | 2 | 2 | 74,53 | 75,22 |
| Tekniker | Sakarya | Ön lisans | 2 | 2 | 74,55 | 78,86 |
| Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | 2 | 2 | 74,56 | 74,67 |
| Tekniker | Tekirdağ | Ön lisans | 3 | 3 | 74,57 | 74,78 |
| Tekniker | Kütahya | Ön lisans | 1 | 1 | 74,58 | 74,58 |
| Tekniker | İzmir | Ön lisans | 2 | 2 | 74,59 | 74,61 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 1 | 1 | 74,62 | 74,62 |
| Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | 1 | 1 | 74,63 | 74,63 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 1 | 1 | 74,66 | 74,66 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 1 | 1 | 74,71 | 74,71 |
| Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | 2 | 2 | 74,78 | 78,34 |
| Tekniker | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 74,78 | 74,78 |
| Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | 1 | 1 | 74,79 | 74,79 |
| Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | 1 | 1 | 74,80 | 74,80 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 2 | 2 | 74,80 | 74,80 |
| Tekniker | Tekirdağ | Ön lisans | 3 | 3 | 74,82 | 74,91 |
| Tekniker | Bilecik | Ön lisans | 1 | 1 | 74,83 | 74,83 |
| Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | 2 | 2 | 74,84 | 75,73 |
| Tekniker | Burdur | Ön lisans | 1 | 1 | 74,87 | 74,87 |
| Tekniker | Manisa | Ön lisans | 2 | 2 | 74,88 | 77,41 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 1 | 1 | 74,89 | 74,89 |
| Tekniker | Amasya | Ön lisans | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Tekniker | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | 1 | 1 | 74,91 | 74,91 |
| Tekniker | Kütahya | Ön lisans | 4 | 4 | 74,92 | 75,52 |
| Tekniker | Uşak | Ön lisans | 1 | 1 | 74,93 | 74,93 |
| Tekniker | Sakarya | Ön lisans | 1 | 1 | 74,95 | 74,95 |
| Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | 2 | 2 | 75,03 | 77,30 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 75,05 | 75,05 |
| Tekniker | Kütahya | Ön lisans | 1 | 1 | 75,16 | 75,16 |
| Tekniker | Amasya | Ön lisans | 1 | 1 | 75,18 | 75,18 |
| Tekniker | Uşak | Ön lisans | 1 | 1 | 75,20 | 75,20 |
| Tekniker | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 75,27 | 75,27 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 3 | 3 | 75,32 | 75,75 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 1 | 1 | 75,44 | 75,44 |
| Tekniker | Yozgat | Ön lisans | 1 | 1 | 75,48 | 75,48 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 3 | 3 | 75,52 | 77,84 |
| Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | 1 | 1 | 75,55 | 75,55 |
| Tekniker | Yozgat | Ön lisans | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Tekniker | Çanakkale | Ön lisans | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Tekniker | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 75,72 | 75,72 |
| Tekniker | Antalya | Ön lisans | 1 | 1 | 75,82 | 75,82 |
| Tekniker | Van | Ön lisans | 2 | 2 | 76,15 | 80,50 |
| Tekniker | Yalova | Ön lisans | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Tekniker | Sakarya | Ön lisans | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Tekniker | Bursa | Ön lisans | 1 | 1 | 76,26 | 76,26 |
| Tekniker | Mardin | Ön lisans | 1 | 1 | 76,32 | 76,32 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 76,67 | 76,67 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 77,37 | 77,37 |
| Tekniker | Antalya | Ön lisans | 1 | 1 | 78,63 | 78,63 |
| Tekniker | Yozgat | Ön lisans | 1 | 1 | 78,98 | 78,98 |
| Tekniker | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Tekniker | Tokat | Ön lisans | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 |
| Tekniker | Ardahan | Ön lisans | 1 | 1 | 80,28 | 80,28 |
| Tekniker | Ağrı | Ön lisans | 1 | 1 | 80,45 | 80,45 |
| Tekniker | Ardahan | Ön lisans | 2 | 2 | 80,58 | 81,04 |
| Tekniker | Erzincan | Ön lisans | 1 | 1 | 80,66 | 80,66 |
| Tekniker | Erzincan | Ön lisans | 1 | 1 | 80,67 | 80,67 |
| Tekniker | Erzurum | Ön lisans | 1 | 1 | 80,68 | 80,68 |
| Tekniker | Erzincan | Ön lisans | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 |
| Tekniker | Sivas | Ön lisans | 1 | 1 | 80,85 | 80,85 |
| Tekniker | Erzurum | Ön lisans | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 |
| Tekniker | Gümüşhane | Ön lisans | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 |
| Tekniker | Sivas | Ön lisans | 1 | 1 | 80,92 | 80,92 |
| Tekniker | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 80,98 | 80,98 |
| Tekniker | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 |
| Tekniker | Muş | Ön lisans | 1 | 1 | 81,12 | 81,12 |
| Tekniker | Sivas | Ön lisans | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| Tekniker | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| Tekniker | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Tekniker | Ardahan | Ön lisans | 2 | 2 | 81,19 | 82,71 |
| Tekniker | Rize | Ön lisans | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Tekniker | Bingöl | Ön lisans | 1 | 1 | 81,26 | 81,26 |
| Tekniker | Van | Ön lisans | 1 | 1 | 81,34 | 81,34 |
| Tekniker | Artvin | Ön lisans | 1 | 1 | 81,35 | 81,35 |
| Tekniker | Sinop | Ön lisans | 1 | 1 | 81,36 | 81,36 |
| Tekniker | Sinop | Ön lisans | 1 | 1 | 81,43 | 81,43 |
| Tekniker | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 |
| Tekniker | Karaman | Ön lisans | 1 | 1 | 81,56 | 81,56 |
| Tekniker | Denizli | Ön lisans | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 |
| Tekniker | Ağrı | Ön lisans | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 |
| Tekniker | Karaman | Ön lisans | 1 | 1 | 81,62 | 81,62 |
| Tekniker | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 81,63 | 81,63 |
| Tekniker | Şırnak | Ön lisans | 1 | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Tekniker | Rize | Ön lisans | 2 | 2 | 81,82 | 82,19 |
| Tekniker | Erzurum | Ön lisans | 2 | 2 | 81,83 | 82,12 |
| Tekniker | Sivas | Ön lisans | 1 | 1 | 81,87 | 81,87 |
| Tekniker | Trabzon | Ön lisans | 1 | 1 | 81,94 | 81,94 |
| Tekniker | Tokat | Ön lisans | 1 | 1 | 81,95 | 81,95 |
| Tekniker | Iğdır | Ön lisans | 2 | 2 | 81,97 | 82,43 |
| Tekniker | Isparta | Ön lisans | 1 | 1 | 81,98 | 81,98 |
| Tekniker | Siirt | Ön lisans | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 |
| Tekniker | Tokat | Ön lisans | 1 | 1 | 82,12 | 82,12 |
| Tekniker | Bitlis | Ön lisans | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| Tekniker | Giresun | Ön lisans | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| Tekniker | Tokat | Ön lisans | 1 | 1 | 82,26 | 82,26 |
| Tekniker | Bitlis | Ön lisans | 2 | 2 | 82,30 | 85,77 |
| Tekniker | Niğde | Ön lisans | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 |
| Tekniker | Çorum | Ön lisans | 1 | 1 | 82,33 | 82,33 |
| Tekniker | Giresun | Ön lisans | 3 | 3 | 82,38 | 83,16 |
| Tekniker | Isparta | Ön lisans | 1 | 1 | 82,51 | 82,51 |
| Tekniker | Aksaray | Ön lisans | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | 2 | 2 | 82,65 | 83,68 |
| Tekniker | Denizli | Ön lisans | 1 | 1 | 82,78 | 82,78 |
| Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | 1 | 1 | 82,83 | 82,83 |
| Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | 2 | 2 | 82,83 | 83,13 |
| Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | 1 | 1 | 82,89 | 82,89 |
| Tekniker | Bayburt | Ön lisans | 1 | 1 | 83,07 | 83,07 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 83,17 | 83,17 |
| Tekniker | Bitlis | Ön lisans | 1 | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | 1 | 1 | 83,45 | 83,45 |
| Tekniker | Samsun | Ön lisans | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Tekniker | Sivas | Ön lisans | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 |
| Tekniker | Samsun | Ön lisans | 1 | 1 | 83,68 | 83,68 |
| Tekniker | Denizli | Ön lisans | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 |
| Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | 2 | 2 | 83,94 | 84,24 |
| Tekniker | Karaman | Ön lisans | 1 | 1 | 84,09 | 84,09 |
| Tekniker | Denizli | Ön lisans | 1 | 1 | 84,13 | 84,13 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.