Edirne taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 13 kontenjan, 13 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 70,15 | 70,15 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 72,04 | 72,04 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,08 | 73,03 |
| Teknisyen | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,27 | 72,27 |
| Tekniker | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 72,55 | 72,55 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 72,79 | 72,79 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 2 | 2 | 74,32 | 74,48 |
| Hareket Memuru | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 74,71 | 74,71 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 76,23 | 76,23 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 79,39 | 79,39 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.