Giresun taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 6 kadro, 8 kontenjan, 8 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,02 | 73,02 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 82,25 | 82,25 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 3 | 3 | 82,38 | 83,16 |
| Mühendis | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Uzman | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 90,05 | 90,05 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.