Çanakkale taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 8 kadro, 10 kontenjan, 10 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Lisans | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,08 | 78,08 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 82,67 | 82,67 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 3 | 3 | 83,83 | 86,13 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 86,09 | 86,09 |
| Memur | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 95,84 | 95,84 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.