Mardin taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 7 kadro, 13 kontenjan, 13 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 76,32 | 76,32 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 3 | 3 | 80,39 | 86,28 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 82,59 | 82,75 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 4 | 4 | 84,47 | 86,68 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.