Yalova taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 6 kadro, 7 kontenjan, 7 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ön lisans | 2 | 2 | 70,07 | 70,29 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Lisans | 1 | 1 | 74,82 | 74,82 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 81,72 | 81,72 |
| Avukat | Gelir İdaresi Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 90,97 | 90,97 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,05 | 93,05 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.