Muş taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 6 kadro, 11 kontenjan, 11 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 2 | 2 | 79,24 | 79,73 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,83 | 79,83 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 80,10 | 80,14 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,12 | 81,12 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 82,48 | 82,63 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 3 | 3 | 84,61 | 84,86 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.