Samsun taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 14 kontenjan, 14 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 74,46 | 74,46 |
| Tekniker | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 2 | 2 | 80,61 | 82,94 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 81,04 | 81,04 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 83,68 | 83,68 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 85,17 | 85,44 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 85,45 | 88,28 |
| Mühendis | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 87,42 | 87,42 |
| Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.