Yozgat taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 13 kontenjan, 13 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 69,66 | 69,66 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 72,58 | 72,58 |
| Tekniker | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 74,80 | 74,80 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 75,48 | 75,48 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 78,98 | 78,98 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Enformasyon Memuru | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 81,23 | 81,23 |
| Veteriner | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Lisans | 3 | 3 | 82,03 | 83,45 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Lisans | 1 | 1 | 91,81 | 91,81 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.