Ordu taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 10 kadro, 11 kontenjan, 11 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 70,91 | 70,91 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 2 | 2 | 80,17 | 82,40 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 80,98 | 80,98 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,01 | 81,01 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,13 | 81,13 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,55 | 81,55 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,63 | 81,63 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 86,71 | 86,71 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 87,91 | 87,91 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.