Amasya taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 11 kontenjan, 11 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Amasya İl Özel İdaresi | Lisans | 1 | 1 | 71,77 | 71,77 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 71,87 | 71,87 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Mühendis | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 75,12 | 75,12 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 75,18 | 75,18 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,19 | 79,19 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Amasya İl Özel İdaresi | Lisans | 1 | 1 | 80,36 | 80,36 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 80,62 | 80,62 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 82,48 | 82,48 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 82,71 | 82,71 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.