Denizli taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 16 kontenjan, 16 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 4 | 4 | 72,34 | 73,37 |
| Tekniker | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 3 | 3 | 79,71 | 83,92 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 82,78 | 82,78 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 84,13 | 84,13 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Dava Takip Memuru | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 88,96 | 88,96 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 95,71 | 95,71 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.