Antalya taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 7 kadro, 8 kontenjan, 8 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniker | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 75,82 | 75,82 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 78,63 | 78,63 |
| Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 86,90 | 87,14 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Lisans | 1 | 1 | 92,62 | 92,62 |
| Destek Personeli | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 92,86 | 92,86 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.