Tokat taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 6 kadro, 6 kontenjan, 6 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 73,23 | 73,23 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 80,19 | 80,19 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 81,95 | 81,95 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 82,12 | 82,12 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 82,26 | 82,26 |
| Avukat | Turhal Belediye Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 90,79 | 90,79 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.