Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 48 kadro, 48 kontenjan, 48 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | Hatay | Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,95 | 77,95 |
| Teknisyen | Kırklareli | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,01 | 78,01 |
| Teknisyen | Çanakkale | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,08 | 78,08 |
| Teknisyen | Gaziantep | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,12 | 78,12 |
| Teknisyen | Çorum | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,33 | 78,33 |
| Teknisyen | Tekirdağ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,78 | 78,78 |
| Teknisyen | Tekirdağ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,83 | 78,83 |
| Teknisyen | Kırklareli | Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,07 | 79,07 |
| Teknisyen | Amasya | Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,19 | 79,19 |
| Teknisyen | Van | Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,55 | 79,55 |
| Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,60 | 79,60 |
| Teknisyen | Eskişehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Muhasebeci | Yozgat | Lisans | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,14 | 80,14 |
| Teknisyen | Trabzon | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,32 | 80,32 |
| Teknisyen | Eskişehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,51 | 80,51 |
| Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,69 | 80,69 |
| Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Teknisyen | Burdur | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,71 | 80,71 |
| Kimyager | Afyonkarahisar | Lisans | 1 | 1 | 80,75 | 80,75 |
| Muhasebeci | Afyonkarahisar | Lisans | 1 | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Muhasebeci | Adıyaman | Lisans | 1 | 1 | 81,19 | 81,19 |
| Teknisyen | Kayseri | Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,23 | 81,23 |
| Muhasebeci | Iğdır | Ön lisans | 1 | 1 | 81,68 | 81,68 |
| Teknisyen | Aydın | Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,93 | 81,93 |
| Muhasebeci | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Teknisyen | Mardin | Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
| Muhasebeci | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Mühendis | Tekirdağ | Lisans | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 |
| Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,47 | 82,47 |
| Muhasebeci | Hatay | Ön lisans | 1 | 1 | 82,52 | 82,52 |
| Muhasebeci | Kırıkkale | Ön lisans | 1 | 1 | 82,65 | 82,65 |
| Mühendis | Afyonkarahisar | Lisans | 1 | 1 | 83,05 | 83,05 |
| Mühendis | Kırklareli | Lisans | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Mühendis | Kırıkkale | Lisans | 1 | 1 | 83,35 | 83,35 |
| Teknisyen | Adıyaman | Ortaöğretim | 1 | 1 | 83,79 | 83,79 |
| Muhasebeci | Edirne | Ön lisans | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Muhasebeci | Erzurum | Ön lisans | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Mühendis | Giresun | Lisans | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Teknisyen | Kastamonu | Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,12 | 84,12 |
| Muhasebeci | Afyonkarahisar | Ön lisans | 1 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| Mühendis | Adana | Lisans | 1 | 1 | 84,39 | 84,39 |
| Mühendis | Kayseri | Lisans | 1 | 1 | 85,14 | 85,14 |
| Muhasebeci | Mardin | Ön lisans | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 85,74 | 85,74 |
| Mühendis | Çankırı | Lisans | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 |
| Teknisyen | Giresun | Ortaöğretim | 1 | 1 | 90,05 | 90,05 |
| Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,84 | 91,84 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.