Kayseri taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 15 kontenjan, 15 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 2 | 2 | 69,39 | 70,59 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 4 | 4 | 72,45 | 73,18 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 76,81 | 76,81 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 81,23 | 81,23 |
| Tekniker | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 |
| Teknisyen | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,92 | 82,92 |
| Mühendis | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 85,14 | 85,14 |
| Mühendis | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Mühendis | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 86,97 | 86,97 |
| Avukat | Gelir İdaresi Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 92,98 | 92,98 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.