Kastamonu taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 5 kadro, 10 kontenjan, 10 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 71,94 | 71,94 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 78,46 | 78,46 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 2 | 2 | 80,06 | 80,06 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Kastamonu İl Özel İdaresi | Lisans | 5 | 5 | 82,32 | 85,31 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 84,12 | 84,12 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.