Muhasebeci taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 12 kadro, 12 kontenjan, 12 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Yozgat | Lisans | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Lisans | 1 | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | Lisans | 1 | 1 | 81,19 | 81,19 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Iğdır | Ön lisans | 1 | 1 | 81,68 | 81,68 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Hatay | Ön lisans | 1 | 1 | 82,52 | 82,52 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | Ön lisans | 1 | 1 | 82,65 | 82,65 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Edirne | Ön lisans | 1 | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Erzurum | Ön lisans | 1 | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | Ön lisans | 1 | 1 | 84,28 | 84,28 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mardin | Ön lisans | 1 | 1 | 85,71 | 85,71 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.