Şoför taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 12 kadro, 38 kontenjan, 38 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 64,45 | 64,85 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Ön lisans | 10 | 10 | 64,89 | 69,16 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 67,00 | 67,00 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | Ön lisans | 2 | 2 | 67,01 | 70,32 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | Ön lisans | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | Ön lisans | 1 | 1 | 68,79 | 68,79 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | Ön lisans | 1 | 1 | 69,66 | 69,66 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | Ön lisans | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | Ön lisans | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 |
| Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | Ortaöğretim | 4 | 4 | 86,55 | 88,39 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 10 | 10 | 87,81 | 91,10 |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 1 | 94,66 | 94,66 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P93). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.