Veteriner taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 18 kontenjan, 18 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | Lisans | 2 | 2 | 80,83 | 80,97 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | Lisans | 4 | 4 | 81,18 | 81,85 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 81,29 | 81,29 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | Lisans | 1 | 1 | 81,75 | 81,75 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Lisans | 1 | 1 | 81,79 | 81,79 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | Lisans | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Yozgat | Lisans | 3 | 3 | 82,03 | 83,45 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzurum | Lisans | 1 | 1 | 82,40 | 82,40 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | Lisans | 1 | 1 | 82,43 | 82,43 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 84,91 | 84,91 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 88,90 | 90,16 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.