Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 96 kadro, 158 kontenjan, 158 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondoktör | İzmir | Ön lisans | 5 | 5 | 71,74 | 72,70 |
| Memur | İzmir | Ön lisans | 4 | 4 | 71,75 | 75,31 |
| Memur | Zonguldak | Ön lisans | 1 | 1 | 71,76 | 71,76 |
| Vagon Teknisyeni | Zonguldak | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,00 | 72,07 |
| Vagon Teknisyeni | Karabük | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,02 | 72,04 |
| Vagon Teknisyeni | Yozgat | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,03 | 72,03 |
| Memur | Edirne | Ön lisans | 1 | 1 | 72,04 | 72,04 |
| Memur | Kırıkkale | Ön lisans | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Vagon Teknisyeni | Edirne | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,08 | 73,03 |
| Vagon Teknisyeni | Van | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Vagon Teknisyeni | İzmir | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,27 | 72,92 |
| Teknisyen | Edirne | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,27 | 72,27 |
| Vagon Teknisyeni | Kırıkkale | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,31 | 72,60 |
| Memur | Afyonkarahisar | Ön lisans | 3 | 3 | 72,33 | 73,04 |
| Vagon Teknisyeni | Hatay | Ortaöğretim | 4 | 4 | 72,33 | 73,14 |
| Kondoktör | Denizli | Ön lisans | 4 | 4 | 72,34 | 73,37 |
| Kondoktör | Uşak | Ön lisans | 1 | 1 | 72,35 | 72,35 |
| Kondoktör | Ankara | Ön lisans | 5 | 5 | 72,36 | 74,29 |
| Memur | Kütahya | Ön lisans | 1 | 1 | 72,44 | 72,44 |
| Memur | Eskişehir | Ön lisans | 2 | 2 | 72,45 | 72,49 |
| Vagon Teknisyeni | Kayseri | Ortaöğretim | 4 | 4 | 72,45 | 73,18 |
| Memur | İstanbul | Ön lisans | 3 | 3 | 72,47 | 73,90 |
| Memur | Yozgat | Ön lisans | 1 | 1 | 72,58 | 72,58 |
| Vagon Teknisyeni | Sivas | Ortaöğretim | 2 | 2 | 72,60 | 73,20 |
| Teknisyen | Çankırı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,63 | 72,63 |
| Teknisyen | İzmir | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,74 | 72,74 |
| Teknisyen | Diyarbakır | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 |
| Memur | Sivas | Ön lisans | 2 | 2 | 72,94 | 73,27 |
| Memur | Van | Ön lisans | 1 | 1 | 72,99 | 72,99 |
| Teknisyen | Kütahya | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Vagon Teknisyeni | İstanbul | Ortaöğretim | 2 | 2 | 73,12 | 73,30 |
| Memur | Ankara | Ön lisans | 5 | 5 | 73,20 | 75,53 |
| Vagon Teknisyeni | Sakarya | Ortaöğretim | 2 | 2 | 73,23 | 74,16 |
| Memur | Tokat | Ön lisans | 1 | 1 | 73,23 | 73,23 |
| Memur | Kars | Ön lisans | 1 | 1 | 73,58 | 73,58 |
| Memur | Malatya | Ön lisans | 3 | 3 | 73,77 | 74,11 |
| Vagon Teknisyeni | Balıkesir | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Memur | Tekirdağ | Ön lisans | 1 | 1 | 74,05 | 74,05 |
| Memur | Kahramanmaraş | Ön lisans | 1 | 1 | 74,17 | 74,17 |
| Memur | Erzurum | Ön lisans | 1 | 1 | 74,23 | 74,23 |
| Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 1 | 74,26 | 74,26 |
| Memur | Hatay | Ön lisans | 1 | 1 | 74,39 | 74,39 |
| Kondoktör | Eskişehir | Ön lisans | 2 | 2 | 74,43 | 74,66 |
| Vagon Teknisyeni | Kütahya | Ortaöğretim | 3 | 3 | 74,77 | 75,99 |
| Memur | Erzincan | Ön lisans | 1 | 1 | 75,83 | 75,83 |
| Teknisyen | İstanbul | Ortaöğretim | 1 | 1 | 75,87 | 75,87 |
| Memur | Niğde | Ön lisans | 1 | 1 | 75,98 | 75,98 |
| Tekniker | İstanbul | Ön lisans | 2 | 2 | 76,10 | 76,63 |
| Memur | Tekirdağ | Lisans | 1 | 1 | 76,10 | 76,10 |
| Memur | Gaziantep | Lisans | 1 | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Memur | Kahramanmaraş | Lisans | 1 | 1 | 76,13 | 76,13 |
| Memur | Adıyaman | Lisans | 1 | 1 | 76,16 | 76,16 |
| Memur | Kırklareli | Lisans | 1 | 1 | 76,22 | 76,22 |
| Memur | Edirne | Lisans | 1 | 1 | 76,23 | 76,23 |
| Memur | Zonguldak | Lisans | 1 | 1 | 76,24 | 76,24 |
| Memur | Hatay | Lisans | 2 | 2 | 76,24 | 76,33 |
| Memur | Sivas | Lisans | 3 | 3 | 76,24 | 79,41 |
| Memur | Eskişehir | Lisans | 2 | 2 | 76,35 | 80,26 |
| Memur | Elazığ | Lisans | 1 | 1 | 76,37 | 76,37 |
| Vagon Teknisyeni | Eskişehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,41 | 76,41 |
| Memur | İzmir | Lisans | 2 | 2 | 76,47 | 76,59 |
| Memur | İstanbul | Lisans | 1 | 1 | 76,55 | 76,55 |
| Memur | Kocaeli | Lisans | 4 | 4 | 76,57 | 85,83 |
| Memur | Kocaeli | Ön lisans | 1 | 1 | 76,72 | 76,72 |
| Memur | Kayseri | Lisans | 1 | 1 | 76,81 | 76,81 |
| Teknisyen | Elazığ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 |
| Tekniker | Sivas | Ön lisans | 2 | 2 | 76,91 | 80,12 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 76,92 | 76,92 |
| Tekniker | Van | Ön lisans | 1 | 1 | 77,32 | 77,32 |
| Memur | Malatya | Lisans | 1 | 1 | 77,42 | 77,42 |
| Tekniker | Hatay | Ön lisans | 2 | 2 | 77,53 | 79,57 |
| Memur | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 77,82 | 77,82 |
| Tekniker | Ankara | Ön lisans | 3 | 3 | 78,12 | 83,33 |
| Memur | Manisa | Lisans | 1 | 1 | 78,31 | 78,31 |
| Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 |
| Memur | Balıkesir | Lisans | 1 | 1 | 78,96 | 78,96 |
| Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,17 | 80,17 |
| Memur | Denizli | Lisans | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Memur | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 80,68 | 82,11 |
| Tekniker | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 81,04 | 81,33 |
| Mühendis | Sivas | Lisans | 2 | 2 | 81,26 | 81,32 |
| Memur | Adana | Ön lisans | 1 | 1 | 82,63 | 82,63 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 83,02 | 83,02 |
| Kimyager | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 83,20 | 83,20 |
| Mühendis | İstanbul | Lisans | 1 | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Memur | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 84,01 | 84,01 |
| Mühendis | Kayseri | Lisans | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 85,33 | 88,02 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 85,42 | 85,42 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 85,45 | 87,10 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 86,44 | 86,63 |
| Mühendis | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 87,47 | 87,47 |
| Psikolog | Malatya | Lisans | 1 | 1 | 88,71 | 88,71 |
| Avukat | İzmir | Lisans | 1 | 1 | 91,39 | 91,39 |
| Avukat | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 91,92 | 91,92 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.