Hazine Avukatı taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 7 kadro, 7 kontenjan, 7 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Şırnak | Lisans | 1 | 1 | 90,67 | 90,67 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Şırnak | Lisans | 1 | 1 | 90,73 | 90,73 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Şanlıurfa | Lisans | 1 | 1 | 91,06 | 91,06 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Bilecik | Lisans | 1 | 1 | 91,69 | 91,69 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Yozgat | Lisans | 1 | 1 | 91,81 | 91,81 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Antalya | Lisans | 1 | 1 | 92,62 | 92,62 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | Mersin | Lisans | 1 | 1 | 96,37 | 96,37 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.