Gelir İdaresi Başkanlığı taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 39 kadro, 90 kontenjan, 90 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 64,45 | 64,85 |
| Şoför | Ankara | Ön lisans | 10 | 10 | 64,89 | 69,16 |
| Şoför | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 67,00 | 67,00 |
| Şoför | İzmir | Ön lisans | 2 | 2 | 67,01 | 70,32 |
| Şoför | Ağrı | Ön lisans | 1 | 1 | 67,98 | 67,98 |
| Şoför | Kocaeli | Ön lisans | 1 | 1 | 68,79 | 68,79 |
| Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | 14 | 14 | 69,03 | 76,96 |
| Şoför | Yozgat | Ön lisans | 1 | 1 | 69,66 | 69,66 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | 5 | 5 | 69,79 | 72,58 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | 8 | 8 | 69,83 | 71,62 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 70,91 | 70,91 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli | Ön lisans | 1 | 1 | 71,42 | 71,42 |
| Şoför | Kayseri | Ön lisans | 1 | 1 | 71,79 | 71,79 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gümüşhane | Ön lisans | 1 | 1 | 71,81 | 71,81 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 72,11 | 72,11 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 72,26 | 72,26 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 72,38 | 72,38 |
| Şoför | Tunceli | Ön lisans | 1 | 1 | 74,32 | 74,32 |
| Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | 2 | 2 | 74,91 | 75,19 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hakkari | Ön lisans | 1 | 1 | 76,41 | 76,41 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | 1 | 1 | 77,33 | 77,33 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır | Ön lisans | 1 | 1 | 77,40 | 77,40 |
| Aşçı | Erzincan | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,38 | 78,38 |
| Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | 10 | 10 | 79,27 | 83,42 |
| Aşçı | Sakarya | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,25 | 80,25 |
| Aşçı | Elazığ | Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,92 | 85,92 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 88,02 | 88,02 |
| Avukat | Şırnak | Lisans | 1 | 1 | 90,57 | 90,57 |
| Avukat | Siirt | Lisans | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
| Avukat | Ardahan | Lisans | 1 | 1 | 90,76 | 90,76 |
| Avukat | Trabzon | Lisans | 1 | 1 | 90,85 | 90,85 |
| Avukat | Yalova | Lisans | 1 | 1 | 90,97 | 90,97 |
| Mimar | Ankara | Lisans | 4 | 4 | 91,14 | 93,86 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 91,47 | 91,47 |
| Avukat | Uşak | Lisans | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| Avukat | Kocaeli | Lisans | 1 | 1 | 91,95 | 91,95 |
| Avukat | Gaziantep | Lisans | 1 | 1 | 92,26 | 92,26 |
| Avukat | Kayseri | Lisans | 1 | 1 | 92,98 | 92,98 |
| Hizmetli | Muğla | Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,65 | 93,65 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.