Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 52 kadro, 66 kontenjan, 66 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniker | Trabzon | Ön lisans | 2 | 2 | 79,66 | 80,48 |
| Tekniker | Denizli | Ön lisans | 3 | 3 | 79,71 | 83,92 |
| Memur | Elazığ | Lisans | 1 | 1 | 80,52 | 80,52 |
| Tekniker | Samsun | Ön lisans | 2 | 2 | 80,61 | 82,94 |
| Mühendis | Konya | Lisans | 1 | 1 | 81,03 | 81,03 |
| Mühendis | Samsun | Lisans | 1 | 1 | 81,04 | 81,04 |
| Tekniker | Ankara | Ön lisans | 5 | 5 | 81,51 | 86,94 |
| Tekniker | Kayseri | Ön lisans | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 |
| Tekniker | Kahramanmaraş | Ön lisans | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 |
| Mühendis | Kahramanmaraş | Lisans | 2 | 2 | 82,79 | 83,70 |
| Memur | Sakarya | Lisans | 1 | 1 | 83,85 | 83,85 |
| Memur | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 84,21 | 84,21 |
| Mühendis | Adana | Lisans | 1 | 1 | 84,48 | 84,48 |
| Memur | Eskişehir | Lisans | 1 | 1 | 84,83 | 84,83 |
| Dava Takip Memuru | Sivas | Ön lisans | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Dava Takip Memuru | Ankara | Ön lisans | 2 | 2 | 85,17 | 88,88 |
| Mühendis | İstanbul | Lisans | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Mühendis | İstanbul | Lisans | 1 | 1 | 85,85 | 85,85 |
| Mühendis | Erzurum | Lisans | 1 | 1 | 86,08 | 86,08 |
| Mühendis | Kahramanmaraş | Lisans | 1 | 1 | 86,37 | 86,37 |
| Memur | Antalya | Lisans | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Mühendis | Denizli | Lisans | 1 | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 86,65 | 86,65 |
| Memur | Kahramanmaraş | Lisans | 1 | 1 | 86,78 | 86,78 |
| Dava Takip Memuru | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 86,81 | 86,81 |
| Mühendis | Diyarbakır | Lisans | 1 | 1 | 86,85 | 86,85 |
| Mühendis | Antalya | Lisans | 2 | 2 | 86,90 | 87,14 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 87,39 | 88,04 |
| Mühendis | Elazığ | Lisans | 1 | 1 | 87,51 | 87,51 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 2 | 2 | 87,70 | 87,73 |
| Dava Takip Memuru | Adana | Ön lisans | 1 | 1 | 87,92 | 87,92 |
| Dava Takip Memuru | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 |
| Mühendis | Konya | Lisans | 1 | 1 | 88,41 | 88,41 |
| Mühendis | Elazığ | Lisans | 1 | 1 | 88,51 | 88,51 |
| Memur | Samsun | Lisans | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 |
| Dava Takip Memuru | Denizli | Ön lisans | 1 | 1 | 88,96 | 88,96 |
| Dava Takip Memuru | Van | Ön lisans | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 |
| Mühendis | İstanbul | Lisans | 1 | 1 | 90,39 | 90,39 |
| Avukat | Erzurum | Lisans | 1 | 1 | 90,63 | 90,63 |
| Mühendis | Samsun | Lisans | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
| Memur | Trabzon | Lisans | 1 | 1 | 90,68 | 90,68 |
| Avukat | Konya | Lisans | 1 | 1 | 90,95 | 90,95 |
| Dava Takip Memuru | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 91,00 | 91,00 |
| Avukat | Bursa | Lisans | 2 | 2 | 91,03 | 91,32 |
| Avukat | Eskişehir | Lisans | 1 | 1 | 91,07 | 91,07 |
| Dava Takip Memuru | Kahramanmaraş | Ön lisans | 1 | 1 | 91,17 | 91,17 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 91,49 | 91,49 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 92,13 | 92,13 |
| Avukat | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 92,18 | 92,18 |
| Avukat | Diyarbakır | Lisans | 1 | 1 | 92,41 | 92,41 |
| Avukat | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 93,09 | 93,09 |
| Avukat | Denizli | Lisans | 1 | 1 | 95,71 | 95,71 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.