Diyarbakır taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 10 kadro, 16 kontenjan, 16 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ortaöğretim | 1 | 1 | 72,76 | 72,76 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 1 | 1 | 72,95 | 72,95 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 76,87 | 76,87 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 77,40 | 77,40 |
| Hareket Memuru | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 77,56 | 77,56 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 3 | 3 | 80,35 | 83,18 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 82,81 | 84,52 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 4 | 4 | 84,51 | 85,04 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 86,85 | 86,85 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 92,41 | 92,41 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.