Dava Takip Memuru taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 9 kadro, 10 kontenjan, 10 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | Ön lisans | 1 | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Ön lisans | 2 | 2 | 85,17 | 88,88 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 86,81 | 86,81 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | Ön lisans | 1 | 1 | 87,92 | 87,92 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 88,05 | 88,05 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | Ön lisans | 1 | 1 | 88,96 | 88,96 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | Ön lisans | 1 | 1 | 90,20 | 90,20 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | Ön lisans | 1 | 1 | 91,00 | 91,00 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Ön lisans | 1 | 1 | 91,17 | 91,17 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P93). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.