Kahramanmaraş taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 11 kadro, 16 kontenjan, 16 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 74,17 | 74,17 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 76,13 | 76,13 |
| Tekniker | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 82,04 | 82,04 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 82,23 | 83,49 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 82,79 | 82,93 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 2 | 2 | 82,79 | 83,70 |
| Mühendis | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 3 | 3 | 84,62 | 85,05 |
| Mühendis | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 85,00 | 85,00 |
| Mühendis | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 86,37 | 86,37 |
| Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Lisans | 1 | 1 | 86,78 | 86,78 |
| Dava Takip Memuru | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ön lisans | 1 | 1 | 91,17 | 91,17 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.