Muğla taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 8 kadro, 9 kontenjan, 9 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | Kurum | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Lisans | 1 | 1 | 67,20 | 67,20 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 74,54 | 74,54 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,43 | 76,43 |
| Teknisyen | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,59 | 77,59 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Lisans | 2 | 2 | 79,75 | 81,05 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ön lisans | 1 | 1 | 85,12 | 85,12 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,21 | 89,21 |
| Hizmetli | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,65 | 93,65 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.