İstatistikçi taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 8 kadro, 11 kontenjan, 11 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Edirne | Lisans | 1 | 1 | 72,79 | 72,79 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Malatya | Lisans | 1 | 1 | 72,89 | 72,89 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Diyarbakır | Lisans | 1 | 1 | 72,95 | 72,95 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Erzurum | Lisans | 1 | 1 | 73,08 | 73,08 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Kars | Lisans | 2 | 2 | 73,32 | 81,24 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | Lisans | 2 | 2 | 74,53 | 74,61 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Hatay | Lisans | 2 | 2 | 74,91 | 76,97 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | Lisans | 1 | 1 | 78,46 | 78,46 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.