Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 57 kadro, 77 kontenjan, 77 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 2 | 2 | 70,46 | 70,54 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya | Ortaöğretim | 1 | 1 | 71,61 | 71,61 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Iğdır | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,43 | 73,43 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya | Ortaöğretim | 1 | 1 | 73,83 | 73,83 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Aksaray | Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,29 | 77,29 |
| Teknisyen | Iğdır | Ortaöğretim | 1 | 1 | 77,48 | 77,48 |
| Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 5 | 5 | 77,51 | 79,98 |
| Teknisyen | Konya | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,02 | 78,02 |
| Teknisyen | Adana | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,05 | 78,05 |
| Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 1 | 1 | 78,72 | 78,72 |
| Mühendis | Şanlıurfa | Lisans | 3 | 3 | 79,10 | 81,48 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 79,35 | 79,35 |
| Tekniker | Amasya | Ön lisans | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Mühendis | Iğdır | Lisans | 2 | 2 | 79,42 | 81,37 |
| Anbar Memuru | Kırşehir | Lisans | 1 | 1 | 79,60 | 79,60 |
| Puantör | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 79,81 | 79,81 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Iğdır | Lisans | 1 | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Memur | Iğdır | Lisans | 1 | 1 | 79,85 | 79,85 |
| Memur | Konya | Lisans | 1 | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Memur | Şanlıurfa | Lisans | 1 | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Bilgisayar İşletmeni | Konya | Lisans | 1 | 1 | 79,91 | 79,91 |
| Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa | Lisans | 1 | 1 | 79,94 | 79,94 |
| Memur | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Kırşehir | Lisans | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Bilgisayar İşletmeni | Iğdır | Lisans | 1 | 1 | 80,09 | 80,09 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Malatya | Lisans | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Mühendis | Konya | Lisans | 1 | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Teknisyen | Konya | Ortaöğretim | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 |
| Anbar Memuru | Adana | Lisans | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 |
| Veteriner | Şanlıurfa | Lisans | 2 | 2 | 80,83 | 80,97 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Kırklareli | Lisans | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Veteriner | Malatya | Lisans | 4 | 4 | 81,18 | 81,85 |
| Tekniker | Kırklareli | Ön lisans | 1 | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Veteriner | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 81,29 | 81,29 |
| Memur | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 81,44 | 81,44 |
| Mühendis | Şanlıurfa | Lisans | 7 | 7 | 81,50 | 83,34 |
| Veteriner | Adana | Lisans | 1 | 1 | 81,75 | 81,75 |
| Veteriner | Konya | Lisans | 1 | 1 | 81,79 | 81,79 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Veteriner | Konya | Lisans | 1 | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Tekniker | Aksaray | Ön lisans | 1 | 1 | 81,99 | 81,99 |
| Memur | Iğdır | Ön lisans | 1 | 1 | 82,29 | 82,29 |
| Veteriner | Eskişehir | Lisans | 1 | 1 | 82,43 | 82,43 |
| Tekniker | Amasya | Ön lisans | 1 | 1 | 82,48 | 82,48 |
| Memur | Amasya | Lisans | 1 | 1 | 82,71 | 82,71 |
| Teknisyen | Kırşehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | 82,81 | 82,81 |
| Mühendis | Bursa | Lisans | 2 | 2 | 83,25 | 83,34 |
| Tekniker | Iğdır | Ön lisans | 1 | 1 | 83,71 | 83,71 |
| Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | 1 | 1 | 83,90 | 83,90 |
| Mühendis | Konya | Lisans | 1 | 1 | 84,90 | 84,90 |
| Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | 1 | 1 | 84,91 | 84,91 |
| Mühendis | Konya | Lisans | 2 | 2 | 84,92 | 85,06 |
| Tekniker | Konya | Ön lisans | 1 | 1 | 85,82 | 85,82 |
| Anbar Memuru | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 86,04 | 86,04 |
| Tekniker | Iğdır | Ön lisans | 1 | 1 | 86,79 | 86,79 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Ön lisans | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.