Veri Haz.ve Kont. İşletmeni taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 5 kadro, 5 kontenjan, 5 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | Lisans | 1 | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | Lisans | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | Lisans | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | Lisans | 1 | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 87,83 | 87,83 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.