Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 14 kadro, 14 kontenjan, 14 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | 1 | 1 | 76,85 | 76,85 |
| Tekniker | Çanakkale | Ön lisans | 1 | 1 | 86,09 | 86,09 |
| Tekniker | Iğdır | Ön lisans | 1 | 1 | 86,42 | 86,42 |
| Tekniker | Ordu | Ön lisans | 1 | 1 | 86,71 | 86,71 |
| Apron Memuru | Kars | Lisans | 1 | 1 | 89,64 | 89,64 |
| Apron Memuru | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 90,16 | 90,16 |
| Tekniker | Rize | Ön lisans | 1 | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Tekniker | Erzurum | Ön lisans | 1 | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Tekniker | Erzurum | Ön lisans | 1 | 1 | 90,83 | 90,83 |
| Ekonomist | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 94,07 | 94,07 |
| Tekniker | Hatay | Ön lisans | 1 | 1 | 94,50 | 94,50 |
| Memur | Çanakkale | Lisans | 1 | 1 | 95,84 | 95,84 |
| Memur | Rize | Lisans | 1 | 1 | 96,98 | 96,98 |
| Memur | Malatya | Lisans | 1 | 1 | 97,00 | 97,00 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.