Sürveyan taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 6 kadro, 6 kontenjan, 6 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Kurum | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 76,47 | 76,47 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | Lisans | 1 | 1 | 76,91 | 76,91 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | Lisans | 1 | 1 | 78,37 | 78,37 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sakarya | Lisans | 1 | 1 | 78,65 | 78,65 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | Lisans | 1 | 1 | 80,61 | 80,61 |
| T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | Lisans | 1 | 1 | 81,96 | 81,96 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.