Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 21 kadro, 94 kontenjan, 94 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | 5 | 5 | 71,34 | 76,46 |
| Mühendis | Zonguldak | Lisans | 26 | 26 | 71,59 | 74,62 |
| Mühendis | Zonguldak | Lisans | 3 | 3 | 76,19 | 79,66 |
| Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | 3 | 3 | 77,28 | 77,97 |
| Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | 1 | 1 | 78,95 | 78,95 |
| Memur | Zonguldak | Ön lisans | 1 | 1 | 79,13 | 79,13 |
| Memur | Zonguldak | Lisans | 2 | 2 | 79,65 | 81,06 |
| Memur | Zonguldak | Ön lisans | 2 | 2 | 79,71 | 79,96 |
| Memur | Zonguldak | Lisans | 3 | 3 | 79,73 | 79,89 |
| Memur | Zonguldak | Lisans | 2 | 2 | 79,97 | 80,14 |
| Memur | Zonguldak | Ön lisans | 3 | 3 | 80,21 | 81,03 |
| Memur | Zonguldak | Lisans | 2 | 2 | 80,51 | 83,67 |
| Sağlık Memuru | Zonguldak | Ortaöğretim | 2 | 2 | 80,85 | 82,45 |
| Anbar Memuru | Zonguldak | Ön lisans | 2 | 2 | 80,98 | 81,35 |
| Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | 2 | 2 | 81,07 | 81,48 |
| Mühendis | Zonguldak | Lisans | 4 | 4 | 81,15 | 83,05 |
| Mühendis | Zonguldak | Lisans | 11 | 11 | 82,42 | 82,89 |
| Mühendis | Zonguldak | Lisans | 6 | 6 | 84,57 | 85,04 |
| Mühendis | Zonguldak | Lisans | 1 | 1 | 85,03 | 85,03 |
| Sağlık Memuru | Zonguldak | Ön lisans | 12 | 12 | 85,43 | 86,34 |
| Mühendis | Zonguldak | Lisans | 1 | 1 | 88,59 | 88,59 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.