Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü taban puanları
KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmesinde 8 kadro, 8 kontenjan, 8 yerleşen. En düşük tabandan yükseğe sıralı.
| Unvan | İl | Düzey | Kontenjan | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 81,31 | 81,31 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 81,59 | 81,59 |
| Memur | Erzurum | Lisans | 1 | 1 | 83,84 | 83,84 |
| Memur | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 85,43 | 85,43 |
| Memur | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Mühendis | Adana | Lisans | 1 | 1 | 88,29 | 88,29 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 88,82 | 88,82 |
| Mühendis | Ankara | Lisans | 1 | 1 | 90,92 | 90,92 |
Geçmiş taban puanları gelecek dönem için garanti değildir; kontenjan ve aday sayısına göre değişir. Taban: o kadroya yerleşen en düşük puan (P3). Boş kalan kadrolarda taban oluşmaz.